42 peças por minuto. Para peças de 30 a 125 de largura. Travessas, gavetas e outras. Além dos 2 empurradores é composto de 1 prensor superior e 2 prensores de ponta.
Guias para facilitar o movimento de peças empenadas e outras que girem ou se levantem dentro da máquina
RECURSOS |
Unid. |
|
Brocas: Passante/não passante cabeçote vertical Não passante cabeçote horizontal furo de 45 ou 70 |
mm |
57/70/77 70 ou 95 |
Consumo de ar comprimido por cabeçote |
m³/h |
5 |
Deslocamento em Y cabeçote vertical |
mm |
32 |
Distância mínima entre cabeçotes |
mm |
96 |
Potência do motor: 60Hz 50Hz |
cv/kw |
2/1,5 1,7/1,3 |
Pressão do ar |
bar |
7 - 8 |
Pressão do ar no prensor frontal e alinhador lateral |
bar |
4 |
Profundidade máxima de furação Cabeçote vertical com broca de 77 Cabeçote horizontal c/broca de 70 ou 95 |
mm |
50 45 ou 70 |
Rotação dos eixos dos cabeçotes |
rpm |
3250 |
Tolerância em pç c/medidas certas e no esquadro |
mm |
±0,5 |
Dados técnicos específicos (unidade) | F601 | F400-T | F400-AS/CS |
Comprimento da peça: com 4 cabeçotes superiores (mm) | 135-2750 | 135-2750 | 132-2750 AS, 132-1200 CS |
Máquina: Comprimento/largura/altura (m) | 4.7/2.9/2.1 | 4.7/2.9/2.1 | 4.7/2.4/2.1 AS, 3.2/2.4/2.1 CS |
Eixos por cabeçote vertical/horizontal(un) | 2x11/21 | 21 | 17 |
Espessura da peça (mm) | 8-65 | 8-65 | 8-50 |
3 | |||
Largura da peça (mm) | 30-870 | 30-870 | 30-580 |
Largura da peça com empurrador duplo (mm) | -- | -- | 30-206 |
Largura da peça com FA40 (mm) | Até 1000 | Até 1000 | -- |
Peso aproximado (kg) | 4000 | 3000 | 2200 AS, 2000 CS |
Produção máx. peça 300 mm de largura (pç/min) | 22 | 22 | 21 |
Produção máx. peça 200mm de largura com empurrador simples/duplo (pç/min) | -- | -- | 21/36 |
Produção máx. com cabeçote traseiro (pç/min) | 14 | 14 | -- |
0 |
Preencha o formulário ao lado para receber mais informações sobre a furadeira automática.